09:00-09:30 | 회장님 인사말씀 Osteoporosis- Year 2006: Concepts, Conflicts, and Prospects | 임승길 회장님 |
09:30-10:55 | Pathogenesis (1) | 임승길 류현모 |
1). Concepts, Conflicts, and Prospects in Year 2006(10분) | 류현모 |
2). Major regulators of Bone Remodeling | |
2-a. Estrogen (25분) | 윤병구 |
2-b. PTH and Vitamin D (25분) | 이유미 |
2-c. Mechanical stress and bone mass (25분) | 박진영 |
10:55-11:15 | coffee break |
11:15-12:35 | Pathogenesis (2) | 박기현 최제용 |
3). New concepts for Regulators of Bone Mass |
3-a. Wnt, LRP and Bone mass (25분 | 정호연 |
3-b. Central Regulation --- Leptin and B2 adrenergics(25분) | 신찬수 |
3-c. Thyroid hormone and TSH (25분) | 정재훈 |
12:35-13:30 | Lunch |
13:30-15:20 | Diagnosis: | 김정구 양승오 |
1). Concepts, Conflicts, and Prospects in Year 2006 (10분) | 양승오 |
2). Gold standard --- DXA and ISCD recommendation (25분) | 김덕윤 |
3). QCT and MRI (25분) | 양승오 |
4). Biochemical markers and histomorphometry (25분) | 원영준 |
5). Assessment of bone quality and fracture risks (25분) | 정윤석 |
15:40-18:20 | Treatment: | 최 훈 최웅환 |
1). Concepts, Conflicts, and Prospects in Year 2006 (10분) | 최웅환 |
2). Antiresorptive agent--- SERM(25분) | 박형무 |
3). Antiresorptive agent--- Bisphosphonate(25분) | 변동원 |
4). Antiresorptive agent --- Future of ERT(25분) | 채희동 |
5). Anabolic agent --- PTH(25분) | 한기옥 |
6). 새로 개발되는 약제들--- strontium, OPG 등 (25분) | 홍성빈 |
08:00-09:00 | 증례 토의 | 유박영 |
1) case 1 (Primary osteoporosis) | 오한진 |
2) case 2 (Secondary osteoporosis) | 백기현 |
09:00-10:30 | Surgery and Rehabilitation: | 양규현 원예연 |
1). Fall and fracture prevention (30분) | 조남한 |
2). Fracture Managements & Orthopedic issues (30분) | 김학선 |
3). Exercise in Disabled Patients (or Rehabilitation Issues in Osteoporosis) (30분) | 김미정 |
10:30-10:55 | coffee break | |
10:55-12:35 | Horizon of Osteoporosis | 임용택 이병익 |
1). Osteoporosis and Atherosclerosis(25분) | 고정민 |
2). Osteoporosis, Obesity, and DM(25분) | 정동진 |
3). Osteoporosis and osteoarthritis(25분)
| 박용범 |
5). Renal Failure and Osteoporosis(25분) | 오기원 |
12:35-14:00 | 점심 및 수료증 수여 |